|
|
项目 | 主要参数 | 单位 | 6150H |
工作范围 | 床身Max回转直径 | mm | Φ500 |
过滑板Max回转直径 | mm | Φ290 | |
卡盘上Max车削长度 | mm | 850 | |
标称长度 | mm | 1000 | |
通过主轴Max棒料直径 | mm | Φ80 | |
X轴(横向)Max行程 | mm | 295 | |
Z轴(纵向)Max行程 | mm | 1000 | |
床身 | 结构 | type | 连体床脚/分体床脚 |
导轨宽度 | mm | 400 | |
主轴到尾座顶尖距 | mm | 1000 | |
主轴 | 主轴头型号 | type | A2-8 |
主轴内控锥度 | MT No. | 公制90号(1:20) | |
主轴孔径 | mm | Φ82 | |
主轴转速(三档) | r/min | 20-3000 | |
伺服轴 | X轴丝杆型号 | model | 2505 |
Z轴丝杆型号 | model | 4010 | |
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 150 | |
尾座顶尖锥孔 | MT No. | MT5 | |
包装尺寸 | 外形尺寸(长) | mm | 2600 |
外形尺寸(宽×高) | mm | 900×1600 | |
光机净重 | KG | 1500 | |
标准配置 | 床身、床脚、车头箱总成、尾座总成、床鞍、滑板,X/Z向电机座,溜板座,X/Z向螺母座,Z向侯拓座,丝杆防护罩,润滑油路,编码器接口,卡盘过度盘,铁屑盘,主电机底板,皮带轮,皮带,刮屑皮,简易包装底板。 | ||
特殊配置 | 两向滚珠丝杆,整体防护罩,自动润滑油泵,主轴编码器,照明灯,水泵,水管(头、座),普通主电机,四工位电动刀架,三爪卡盘,液压卡盘等。 | ||
可选配置 | 加强尾座 |
相关产品